Criterios de desempate: 1° Diferencia de gol (DG) · 2° Goles a favor (GF).
PJ: Partidos G: Ganados E: Empatados P: Perdidos
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +19 | 17 | |
| 2 | 7 | +15 | 14 | |
| 3 | 7 | +12 | 14 | |
| 4 | 7 | +4 | 12 | |
| 5 | 7 | +3 | 9 | |
| 6 | Donatella 3 | 7 | +1 | 8 |
| 7 | 7 | -19 | 3 | |
| 8 | 7 | -35 | 0 |
Zona de clasificación (4)
Desempate: Diferencia de gol, Goles a favor.